Omrekenfactoren
1 BTU/h = 0,2931 W 1 W = 3,412 BTU/h
1 kW = 3.412 BTU/h 1 ton koeling = 12.000 BTU/h = 3,517 kW
1 kcal/h = 1,163 W 1 hp = 745,7 W
Tabel BTU naar watt
| BTU per uur | Watt | Kilowatt | Ton koeling |
|---|---|---|---|
| 1.000 BTU/h | 293 W | 0,29 kW | 0,08 |
| 2.000 BTU/h | 586 W | 0,59 kW | 0,17 |
| 3.000 BTU/h | 879 W | 0,88 kW | 0,25 |
| 4.000 BTU/h | 1.172 W | 1,17 kW | 0,33 |
| 5.000 BTU/h | 1.465 W | 1,47 kW | 0,42 |
| 6.000 BTU/h | 1.758 W | 1,76 kW | 0,5 |
| 6.824 BTU/h | 2.000 W | 2 kW | 0,57 |
| 8.000 BTU/h | 2.345 W | 2,34 kW | 0,67 |
| 9.000 BTU/h | 2.638 W | 2,64 kW | 0,75 |
| 10.000 BTU/h | 2.931 W | 2,93 kW | 0,83 |
| 12.000 BTU/h | 3.517 W | 3,52 kW | 1 |
| 13.500 BTU/h | 3.956 W | 3,96 kW | 1,12 |
| 15.000 BTU/h | 4.396 W | 4,4 kW | 1,25 |
| 18.000 BTU/h | 5.275 W | 5,28 kW | 1,5 |
| 20.000 BTU/h | 5.861 W | 5,86 kW | 1,67 |
| 24.000 BTU/h | 7.034 W | 7,03 kW | 2 |
| 25.000 BTU/h | 7.327 W | 7,33 kW | 2,08 |
| 30.000 BTU/h | 8.792 W | 8,79 kW | 2,5 |
| 36.000 BTU/h | 10.551 W | 10,55 kW | 3 |
| 40.000 BTU/h | 11.723 W | 11,72 kW | 3,33 |
| 48.000 BTU/h | 14.067 W | 14,07 kW | 4 |
| 50.000 BTU/h | 14.654 W | 14,65 kW | 4,17 |
| 60.000 BTU/h | 17.584 W | 17,58 kW | 5 |
Tabel watt naar BTU
| Watt | Kilowatt | BTU per uur | kcal per uur |
|---|---|---|---|
| 100 W | 0,1 kW | 341 BTU/h | 86 kcal/h |
| 250 W | 0,25 kW | 853 BTU/h | 215 kcal/h |
| 500 W | 0,5 kW | 1.706 BTU/h | 430 kcal/h |
| 750 W | 0,75 kW | 2.559 BTU/h | 645 kcal/h |
| 1.000 W | 1 kW | 3.412 BTU/h | 860 kcal/h |
| 1.500 W | 1,5 kW | 5.118 BTU/h | 1.290 kcal/h |
| 2.000 W | 2 kW | 6.824 BTU/h | 1.720 kcal/h |
| 2.500 W | 2,5 kW | 8.530 BTU/h | 2.150 kcal/h |
| 3.000 W | 3 kW | 10.236 BTU/h | 2.580 kcal/h |
| 4.000 W | 4 kW | 13.649 BTU/h | 3.439 kcal/h |
| 5.000 W | 5 kW | 17.061 BTU/h | 4.299 kcal/h |
| 6.000 W | 6 kW | 20.473 BTU/h | 5.159 kcal/h |
| 8.000 W | 8 kW | 27.297 BTU/h | 6.879 kcal/h |
| 10.000 W | 10 kW | 34.121 BTU/h | 8.598 kcal/h |
| 12.000 W | 12 kW | 40.946 BTU/h | 10.318 kcal/h |
| 15.000 W | 15 kW | 51.182 BTU/h | 12.898 kcal/h |
| 20.000 W | 20 kW | 68.243 BTU/h | 17.197 kcal/h |
Koel-BTU is geen elektrisch vermogen
Een airco van 12.000 BTU/h verplaatst ongeveer 3,5 kW warmte, maar verbruikt maar zo'n 1.000–1.300 W stroom, omdat het een warmtepomp is. Kijk voor het stroomverbruik naar het typeplaatje.
Veelgestelde vragen
Hoeveel watt is 9000 BTU?
Ongeveer 2.638 W (2,6 kW) koel- of verwarmingsvermogen.
Hoeveel watt is 12000 BTU?
Ongeveer 3.517 W (3,5 kW).
Hoeveel BTU is 2 kW?
Ongeveer 6.824 BTU/h.